世界杯奖金|1994年世界杯冠军是谁|佩尼索尼克的世界杯科技先锋站|penisonic.com

东京绿茵2025赛季日职联球队阵容和大名单一览

东京绿茵在2024赛季作为升班马,最终排名联赛第6,成为当赛季的最大黑马。球队的战术设计灵活,可以在三后卫和四后卫之间切换,主帅城福浩的战术安排发挥了重要作用。球队在新赛季的阵容身价依然处于联赛下游,整体实力定位为保级。尽管保留了主力框架,但阵容中缺少实力派核心球员和强力外援,这可能会影响球队在强队对抗中的竞争力,今天就跟随小编一起来看看 东京绿茵2025赛季日职联球队阵容。

前锋球员:

14 :蒂亚戈·阿尔维斯 , 1996/6/19 , 177 CM, 70 kg

30 : 白井亮丞 , 2005/5/17 , 183 CM, 74 kg

9 : 染野唯月 , 2001/9/12 , 179 CM, 67 kg

20 : 木村勇大 , 2001/2/28 , 184 CM, 81 kg

11 : 山见大登 , 1999/8/16 , 165 CM, 58 kg

27 : 山田 , 2000/9/19 , 170 CM, 65 kg

8 : 斋藤功佑 , 1997/6/16 , 170 CM, 61 kg

中场球员:

40 : 新井悠太 , 2003/3/24 , 166 CM, 65 kg

47 : 松村优太 , 2001/4/13 , 173 CM, 63 kg

28 : 食野壮磨 , 2001/5/20 , 167 CM, 63 kg

32 : 山本穰一 , 2006/5/18 , 185 CM, 67 kg

10 : 见木友哉 , 1998/3/28 , 171 CM, 65 kg

33 : 松桥优安 , 2001/10/27 , 172 CM, 60 kg

22 : 翁长圣 , 1995/2/23 , 172 CM, 65 kg

17 : 稻见哲行 , 1999/4/5 , 178 CM, 75 kg

40 : 荒井悠汰 , 2004/6/13 , 174 CM, 70 kg

23 : 纲岛悠斗 , 2000/8/15 , 188 CM, 80 kg

7 : 森田晃树 , 2000/8/8 , 167 CM, 59 kg

后卫球员:

25 : 山田裕人 , 2000/5/17 , 169 CM, 63 kg

4 : 林尚辉 , 1998/6/9 , 181 CM, 70 kg

26 : 袴田裕太郎 , 1996/6/24 , 183 CM, 75 kg

15 : 千田海人 , 1994/10/17 , 185 CM, 80 kg

6 : 宮原和也 , 1996/3/22 , 172 CM, 67 kg

3 : 谷口荣斗 , 1999/9/30 , 181 CM, 77 kg

2 : 深泽大辉 , 1998/8/21 , 174 CM, 70 kg

守门员:

41 : 饭田雅浩 , 2000/10/5 , 184 CM, 85 kg

31 : 佐藤久弥 , 1998/4/4 , 180 CM, 77 kg

1 : 马修斯‧卡尔德拉‧维多图 , 1993/4/10 , 190 CM, 82 kg

21 : 长泽祐弥 , 1996/7/1 , 185 CM, 87 kg

主要引援:

买断租借球员:球队买断了上赛季租借表现出色的染野唯月、山見大登、林尚輝和木村勇大等球员,确保了主力阵容的稳定性。

新签约球员:球队从磐田引进了现役U23国脚铃木海音,增强了后防实力;还签下了平川怜、福田湧矢等中场球员,进一步补充了阵容厚度。

门将位置:球队目前只有1名外援,即巴西门将马特乌斯,他的主力位置依然稳固。

离队情况:

离队球员多达17人,但主力框架得以保留,仅中场见木友哉一名主力球员离队。

东京绿茵在2025赛季的整体实力处于中下游水平,预计排名在第16-18位。球队需要在进攻端进一步提升火力,同时巩固防守,以应对新赛季的挑战。

Copyright © 2022 世界杯奖金|1994年世界杯冠军是谁|佩尼索尼克的世界杯科技先锋站|penisonic.com All Rights Reserved.